Visualizzazione di 5 risultati
Gli abbattitori di temperatura portano gli alimenti appena cotti da +90 a +3 °C in meno di 90 minuti, o a -18 °C in surgelazione rapida: attraversano in fretta la fascia critica in cui i batteri proliferano, e per questo sono lo strumento con cui si mette in regola un piano HACCP che prevede la conservazione del cotto.
Non sono una macchina per conservare ma per raffreddare: finito il ciclo, il prodotto va in armadio frigo o congelatore. Chi li usa bene ci costruisce sopra l’organizzazione della cucina, cucinando in anticipo senza perdere qualità.
Si scelgono sulla resa per ciclo in chili, sul numero di teglie GN o 60x40, e sulla presenza della sonda al cuore, che governa il ciclo sulla temperatura reale dell’alimento invece che sul tempo. Filtra per resa, capacità teglie e marca.
Abbattitori di temperatura
Abbattitore di temperatura 10 teglie GN 1/1
Pronta consegna
| Dimensioni (LxPxH) | 80 x 80 x 160 cm |
|---|---|
| Capacità teglie | 10 teglie |
| Formato teglie | 60 x 40 cm, GN 1/1 |
| Dimensioni interne | 67 x 40 x 79 cm |
| Distanza tra le teglie | 4 cm |
| Resa abbattimento | 40 kg da +70 a +3 °C in 90 min |
| Resa surgelazione | 28 kg da +70 a -18 °C in 240 min |
| Temperatura di esercizio | da +3 a -18 °C |
| Sonda al cuore | In dotazione |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 980W |
| Sbrinamento | Automatico, con evaporazione dell’acqua di condensa |
| Refrigerante | R290 (150 g) |
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
| Installazione | A pavimento, su ruote con freno |
| Peso | 129 kg |
| Marca | Maxima |
Abbattitore di temperatura 14 teglie GN 1/1
Pronta consegna
| Dimensioni (LxPxH) | 80 x 80 x 178 cm |
|---|---|
| Capacità teglie | 14 teglie |
| Formato teglie | 60 x 40 cm, GN 1/1 |
| Distanza tra le teglie | 4 cm |
| Resa abbattimento | 60 kg da +70 a +3 °C in 90 min |
| Resa surgelazione | 38 kg da +70 a -18 °C in 240 min |
| Temperatura di esercizio | da +3 a -18 °C |
| Sonda al cuore | In dotazione |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 1200W |
| Sbrinamento | Automatico, con evaporazione dell’acqua di condensa |
| Refrigerante | R290 (150 g) |
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
| Installazione | A pavimento, su ruote con freno |
| Peso | 170 kg |
| Marca | Maxima |
Abbattitore di temperatura 3 teglie 2/3 GN – Da banco
Spedizione dal 9 ottobre
| Dimensioni (LxPxH) | 63 x 61,5 x 47,5 cm |
|---|---|
| Capacità teglie | 3 teglie |
| Formato teglie | GN 1/2, GN 2/3 |
| Dimensioni interne | 33 x 26/35 x 30 cm |
| Distanza tra le teglie | 7 cm |
| Resa abbattimento | 5 kg da +65 a +10 °C in 120 min |
| Resa surgelazione | 2,5 kg da +65 a -18 °C in 270 min |
| Temperatura di esercizio | da +10 a -18 °C |
| Sonda al cuore | In dotazione |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 550W |
| Sbrinamento | Automatico, con evaporazione dell’acqua di condensa |
| Refrigerante | R290 (110 g) |
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
| Installazione | Da banco |
| Peso | 40 kg |
| Marca | Maxima |
Abbattitore di temperatura 3 teglie GN 1/1 – Da banco
Spedizione dal 9 ottobre
| Dimensioni (LxPxH) | 75,1 x 74,7 x 84,2 cm |
|---|---|
| Capacità teglie | 3 teglie |
| Formato teglie | GN 1/1 |
| Dimensioni interne | 62,4 x 41 x 37,5 cm |
| Distanza tra le teglie | 7 cm |
| Resa abbattimento | 10 kg da +65 a +10 °C in 120 min |
| Resa surgelazione | 5 kg da +65 a -18 °C in 270 min |
| Temperatura di esercizio | da +10 a -18 °C |
| Sonda al cuore | In dotazione |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 550W |
| Sbrinamento | Automatico, con evaporazione dell’acqua di condensa |
| Refrigerante | R290 (148 g) |
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
| Installazione | Da banco |
| Peso | 67 kg |
| Marca | Maxima |
Abbattitore di temperatura 5 teglie GN 1/1
Pronta consegna
| Dimensioni (LxPxH) | 80 x 80 x 93 cm |
|---|---|
| Capacità teglie | 5 teglie |
| Formato teglie | 60 x 40 cm, GN 1/1 |
| Dimensioni interne | 67 x 40 x 39 cm |
| Distanza tra le teglie | 4 cm |
| Resa abbattimento | 20 kg da +70 a +3 °C in 90 min |
| Resa surgelazione | 15 kg da +70 a -18 °C in 240 min |
| Temperatura di esercizio | da +3 a -18 °C |
| Sonda al cuore | In dotazione |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 750W |
| Sbrinamento | Automatico, con evaporazione dell’acqua di condensa |
| Refrigerante | R290 (150 g) |
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
| Installazione | A pavimento, su ruote con freno |
| Peso | 108 kg |
| Marca | Maxima |
Visualizzazione di 5 risultati
Gli abbattitori di temperatura portano gli alimenti appena cotti da +90 a +3 °C in meno di 90 minuti, o a -18 °C in surgelazione rapida: attraversano in fretta la fascia critica in cui i batteri proliferano, e per questo sono lo strumento con cui si mette in regola un piano HACCP che prevede la conservazione del cotto.
Non sono una macchina per conservare ma per raffreddare: finito il ciclo, il prodotto va in armadio frigo o congelatore. Chi li usa bene ci costruisce sopra l’organizzazione della cucina, cucinando in anticipo senza perdere qualità.
Si scelgono sulla resa per ciclo in chili, sul numero di teglie GN o 60x40, e sulla presenza della sonda al cuore, che governa il ciclo sulla temperatura reale dell’alimento invece che sul tempo. Filtra per resa, capacità teglie e marca.