Visualizzazione di 12 risultati
Gli armadi congelatori professionali — detti anche armadi negativi o freezer verticali — lavorano intorno a -18/-22 °C e conservano surgelati, semilavorati abbattuti e scorte di lunga durata. Rispetto a un armadio frigo hanno isolamento maggiore e gruppo refrigerante più potente, perché devono mantenere il negativo anche con aperture frequenti e ambienti caldi.
Si scelgono sulla capacità utile, sul numero di porte e sull’uniformità della temperatura, che per il negativo è il dato critico: la ventilazione evita punti caldi e brinatura. Interno in acciaio inox o in ABS secondo la fascia.
Se devi congelare rapidamente e non solo conservare, la macchina giusta è l’abbattitore di temperatura, che trovi nella categoria dedicata. Filtra per capacità, porte, materiale e marca.
Armadi congelatori
Armadio congelatore statico 429 L – 68 cm – griglie 53 x 54 cm
Pronta consegna
| Peso | 115 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 68 x 71 x 201 cm |
| Capacità | 429 L |
| Dimensioni interne | 56 x 58 x 139 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Statico con ventola |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 675W |
| Classe energetica | D |
| Refrigerante | R290 (120 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie 530 x 540 mm + 3 coppie di guide |
| Illuminazione interna | No |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 50% |
| Peso | 115 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore statico 507 L – 68 cm – GN 2/1
Pronta consegna
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 68 x 81 x 201 cm |
| Capacità | 507 L |
| Dimensioni interne | 56 x 68 x 139 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Statico con ventola |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 204W |
| Classe energetica | D |
| Refrigerante | R290 (120 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Illuminazione interna | No |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 50% |
| Peso | 114 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore statico 1104 L – 2 porte – GN 2/1
Pronta consegna
| Peso | 174 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 134 x 81 x 201 cm |
| Capacità | 1104 L |
| Dimensioni interne | 122 x 68 x 139 cm |
| Porte e cassetti | 2 porte, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Statico con ventola |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 602W |
| Classe energetica | D |
| Refrigerante | R290 (135 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Illuminazione interna | No |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 50% |
| Peso | 174 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato 280 L – 45 cm – GN 1/1
Pronta consegna
| Peso | 91 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 44,8 x 73,5 x 210 cm |
| Capacità | 280 L |
| Dimensioni interne | 32,8 x 57,5 x 149,2 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 520W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN1/1 |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 75% |
| Peso | 91 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato 605 L – 73 cm – GN 2/1 – classe B
Pronta consegna
| Peso | 130 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 72,6 x 86,4 x 215 cm |
| Capacità | 605 L |
| Dimensioni interne | 56,6 x 71,4 x 150 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 205W |
| Classe energetica | B |
| Refrigerante | R290 (145 g) |
| Isolamento | 8 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 38 °C, umidità 70% |
| Peso | 130 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato 650 L – 74 cm – GN 2/1 – porta cieca
Pronta consegna
| Peso | 124 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 74 x 83 x 201 cm |
| Capacità | 650 L |
| Dimensioni interne | 62 x 70 x 139,6 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 520W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 (145 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 55% |
| Peso | 124 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato monoblocco 530 L – 66 cm – GN 2/1 – guide stampate
Pronta consegna
| Peso | 112 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 66 x 83 x 198,5 cm |
| Capacità | 530 L |
| Dimensioni interne | 53,5 x 70 x 140 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 520W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 75% |
| Peso | 112 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato monoblocco 650 L – 74 cm – GN 2/1 – porta a vetro
Pronta consegna
| Peso | 140 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 74 x 83 x 201 cm |
| Capacità | 650 L |
| Dimensioni interne | 62 x 70 x 139,6 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte vetrate |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 520W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 (145 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 38 °C, umidità 60% |
| Peso | 140 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato monoblocco 650 L – 74 cm – GN 2/1 – porta cieca
Pronta consegna
| Peso | 114 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 74 x 83 x 201 cm |
| Capacità | 650 L |
| Dimensioni interne | 62 x 70 x 139,6 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 450W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 (145 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 3 griglie GN2/1 + 3 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 38 °C, umidità 60% |
| Peso | 114 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato monoblocco 1300 L – 2 porte – GN 2/1 – porte a vetro
Pronta consegna
| Peso | 206 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 148 x 83 x 201 cm |
| Capacità | 1300 L |
| Dimensioni interne | 136 x 70 x 139,7 cm |
| Porte e cassetti | 2 porte, Porte vetrate |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 815W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 (135 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 38 °C, umidità 60% |
| Peso | 206 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato monoblocco 1300 L – 2 porte – GN 2/1 – porte cieche
Pronta consegna
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 148 x 83 x 201 cm |
| Capacità | 1300 L |
| Dimensioni interne | 136 x 63,2 x 139,7 cm |
| Porte e cassetti | 2 porte, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 730W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 (135 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 6 griglie GN2/1 + 6 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 38 °C, umidità 60% |
| Peso | 172 kg |
| Marca | Forcold |
Armadio congelatore ventilato per pasticceria 737 L – teglie 60 x 40 cm
Pronta consegna
| Peso | 174 kg |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 74 x 99 x 201 cm |
| Capacità | 737 L |
| Dimensioni interne | 62 x 86 x 139,6 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte cieche |
| Temperatura di esercizio | -22/-18 °C |
| Tipo di temperatura | Negativo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 591W |
| Classe energetica | E |
| Refrigerante | R290 (145 g) |
| Isolamento | 6 cm |
| Materiale | Inox |
| In dotazione | 10 coppie di guide |
| Illuminazione interna | Sì |
| Temperatura ambiente max | 35 °C, umidità 50% |
| Peso | 174 kg |
| Marca | Forcold |
Visualizzazione di 12 risultati
Gli armadi congelatori professionali — detti anche armadi negativi o freezer verticali — lavorano intorno a -18/-22 °C e conservano surgelati, semilavorati abbattuti e scorte di lunga durata. Rispetto a un armadio frigo hanno isolamento maggiore e gruppo refrigerante più potente, perché devono mantenere il negativo anche con aperture frequenti e ambienti caldi.
Si scelgono sulla capacità utile, sul numero di porte e sull’uniformità della temperatura, che per il negativo è il dato critico: la ventilazione evita punti caldi e brinatura. Interno in acciaio inox o in ABS secondo la fascia.
Se devi congelare rapidamente e non solo conservare, la macchina giusta è l’abbattitore di temperatura, che trovi nella categoria dedicata. Filtra per capacità, porte, materiale e marca.