Visualizzazione di 9 risultati
Le vetrine refrigerate da banco si appoggiano sopra il piano e tengono in vista prodotti freschi porzionati: tramezzini, dolci, insalate, bibite, yogurt. Sono l’acquisto d’impulso del bar e della caffetteria, perché mettono la merce all’altezza degli occhi di chi sta pagando.
Si va dai formati piccoli da 50-100 litri, larghi 40-50 cm, fino ai modelli da oltre due metri per banconi lunghi. Alcune hanno porte scorrevoli sul retro, così l’operatore serve dal suo lato senza far entrare aria calda dal fronte cliente; altre sono a vetri curvi o dritti secondo lo stile del locale.
Prima di scegliere misura il banco disponibile e verifica il peso, perché i modelli grandi richiedono un piano che li regga. Se il mobile deve stare a terra e non sul banco, guarda i banchi refrigerati o le vetrine verticali. Filtra per larghezza, capacità e marca.
Vetrine da banco
Vetrina refrigerata da banco ventilata 100 L – 70 cm – vetro curvo
Pronta consegna
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 69,5 × 46,2 × 67 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 69,5 x 46,2 x 67 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 100 L |
| Dimensioni interne | 663 x 380 x 384 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 150W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (45 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Base | Piedi |
| Ripiani | 2 ripiani |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 110 L – 91 cm – quattro lati espositivi
Pronta consegna
| Peso | 59 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 91 × 51 × 55 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 91 x 51 x 55 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 110 L |
| Dimensioni interne | 565 x 420 x 460 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 180W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Ripiani | 1 ripiano |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 120 L – 70 cm – vetro curvo
Pronta consegna
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 69,5 × 58 × 67 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 69,5 x 58 x 67 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 120 L |
| Dimensioni interne | 663 x 498 x 384 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 150W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Base | Piedi |
| Ripiani | 2 ripiani |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 150 L – 111 cm – quattro lati espositivi
Pronta consegna
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 111 × 51 × 55 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 111 x 51 x 55 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 150 L |
| Dimensioni interne | 760 x 420 x 460 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 180W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Ripiani | 1 ripiano |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 160 L – 87 cm – vetro curvo
Pronta consegna
| Peso | 75 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 87,3 × 58 × 67 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 87,3 x 58 x 67 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 160 L |
| Dimensioni interne | 841 x 498 x 384 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 160W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Base | Piedi |
| Ripiani | 2 ripiani |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 174 L – 88 cm – vetro dritto
Pronta consegna
| Peso | 75 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 87,6 × 57,6 × 68 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 87,6 x 57,6 x 68 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 174 L |
| Dimensioni interne | 852 x 500 x 409 mm |
| Temperatura di esercizio | +3/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 160W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Base | Piedi |
| Ripiani | 2 ripiani |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 190 L – 131 cm – quattro lati espositivi
Pronta consegna
| Peso | 72 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 131 × 51 × 55 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 131 x 51 x 55 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 190 L |
| Dimensioni interne | 965 x 420 x 460 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 180W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Ripiani | 1 ripiano |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 100 L – tonda Ø 48 cm
Data di spedizione da definire
| Peso | 50 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 48 × 48 × 103 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | Ø 48 x 103 cm |
| Porte e cassetti | 1 porta, Porte a battente, Porte vetrate |
| Capacità | 100 L |
| Dimensioni interne | ø 350 x 535 mm |
| Temperatura di esercizio | +2/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 210W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R290 |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Base | Piedi |
| Ripiani | 3 ripiani |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Vetrina refrigerata da banco ventilata 137 L – 70 cm – vetro dritto
Data di spedizione da definire
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 69,5 × 57,6 × 60,8 cm |
| Dimensioni (LxPxH) | 69,5 x 57,6 x 60,8 cm |
| Porte e cassetti | Porte scorrevoli, Porte vetrate |
| Capacità | 137 L |
| Dimensioni interne | 674 x 500 x 409 mm |
| Temperatura di esercizio | +3/+8 °C |
| Tipo di temperatura | Positivo |
| Tipo di refrigerazione | Ventilato |
| Alimentazione | 230V |
| Assorbimento | 160W |
| Classe energetica | C |
| Refrigerante | R600a (60 g) |
| Materiale | Inox AISI 430 e vetro |
| Base | Piedi |
| Ripiani | 2 ripiani |
| Illuminazione interna | LED |
| Installazione | Da banco |
| Marca | Forcar |
Visualizzazione di 9 risultati
Le vetrine refrigerate da banco si appoggiano sopra il piano e tengono in vista prodotti freschi porzionati: tramezzini, dolci, insalate, bibite, yogurt. Sono l’acquisto d’impulso del bar e della caffetteria, perché mettono la merce all’altezza degli occhi di chi sta pagando.
Si va dai formati piccoli da 50-100 litri, larghi 40-50 cm, fino ai modelli da oltre due metri per banconi lunghi. Alcune hanno porte scorrevoli sul retro, così l’operatore serve dal suo lato senza far entrare aria calda dal fronte cliente; altre sono a vetri curvi o dritti secondo lo stile del locale.
Prima di scegliere misura il banco disponibile e verifica il peso, perché i modelli grandi richiedono un piano che li regga. Se il mobile deve stare a terra e non sul banco, guarda i banchi refrigerati o le vetrine verticali. Filtra per larghezza, capacità e marca.